New South Wales: Average demand
reference4.6% lower on the retained basis.
NEM and SWIS operating conditions in one fixed release, with every metric kept on its native market, unit and measurement basis.
Edition read
53 publishable metric rows across 2 Australian grid systems, with measurement bases retained for every value.
Reading boundary
The NEM chart uses five-minute regional price spreads. SWIS is excluded because this edition does not yet carry a directly comparable WEM price series.
| Market | Metric | Edition value | Change | Evidence | Vintage |
|---|---|---|---|---|---|
| New South WalesNSW1 | Annual production carbon intensity National annual production-based electricity carbon intensity, 2025 | 525 gCO2/kWh | Not available | contextHigh | OWID Energy Dataset 2025 annual series |
| New South WalesNSW1 | Annual renewable share National annual electricity generation share, 2025 | 38.6 % | Not available | contextHigh | OWID Energy Dataset 2025 annual series |
| New South WalesNSW1 | Annual solar share National annual electricity generation share, 2025 | 19.6 % | Not available | contextHigh | OWID Energy Dataset 2025 annual series |
| New South WalesNSW1 | Annual variable renewable share National annual electricity generation share, 2025 | 33.3 % | Not available | contextHigh | OWID Energy Dataset 2025 annual series |
| New South WalesNSW1 | Average demand AEMO regional daily mean operational demand | 8,552 MW | -4.6% / prior 30 days | observedHigh | AEMO-NEM-2026-08-08 |
| New South WalesNSW1 | Evening ramp Midday minimum to evening maximum demand | 4,147 MW | 29.7% / prior 30 days | derivedMedium | AEMO-NEM-2026-08-08 |
| New South WalesNSW1 | Negative-price interval share Share of NEM five-minute regional price intervals below zero | 8.33 % | Not available | derivedMedium | AEMO-NEM-2026-05-31 |
| New South WalesNSW1 | Average spot price NEM five-minute regional reference price, daily mean | 80.8 AUD/MWh | -21.7% / prior 30 days | derivedMedium | AEMO-NEM-2026-08-08 |
| New South WalesNSW1 | Daily price spread NEM five-minute regional daily maximum less minimum | 157 AUD/MWh | 10.4% / prior 30 days | derivedMedium | AEMO-NEM-2026-08-08 |
| QueenslandQLD1 | Annual production carbon intensity National annual production-based electricity carbon intensity, 2025 | 525 gCO2/kWh | Not available | contextHigh | OWID Energy Dataset 2025 annual series |
| QueenslandQLD1 | Annual renewable share National annual electricity generation share, 2025 | 38.6 % | Not available | contextHigh | OWID Energy Dataset 2025 annual series |
| QueenslandQLD1 | Annual solar share National annual electricity generation share, 2025 | 19.6 % | Not available | contextHigh | OWID Energy Dataset 2025 annual series |
| QueenslandQLD1 | Annual variable renewable share National annual electricity generation share, 2025 | 33.3 % | Not available | contextHigh | OWID Energy Dataset 2025 annual series |
| QueenslandQLD1 | Average demand AEMO regional daily mean operational demand | 5,992 MW | -2.7% / prior 30 days | observedHigh | AEMO-NEM-2026-08-08 |
| QueenslandQLD1 | Evening ramp Midday minimum to evening maximum demand | 3,415 MW | 5.9% / prior 30 days | derivedMedium | AEMO-NEM-2026-08-08 |
| QueenslandQLD1 | Negative-price interval share Share of NEM five-minute regional price intervals below zero | 8.33 % | -57.1% / prior observation | derivedMedium | AEMO-NEM-2026-05-31 |
| QueenslandQLD1 | Average spot price NEM five-minute regional reference price, daily mean | 64.4 AUD/MWh | -19.1% / prior 30 days | derivedMedium | AEMO-NEM-2026-08-08 |
| QueenslandQLD1 | Daily price spread NEM five-minute regional daily maximum less minimum | 140 AUD/MWh | 19.3% / prior 30 days | derivedMedium | AEMO-NEM-2026-08-08 |
| South AustraliaSA1 | Annual production carbon intensity National annual production-based electricity carbon intensity, 2025 | 525 gCO2/kWh | Not available | contextHigh | OWID Energy Dataset 2025 annual series |
| South AustraliaSA1 | Annual renewable share National annual electricity generation share, 2025 | 38.6 % | Not available | contextHigh | OWID Energy Dataset 2025 annual series |
| South AustraliaSA1 | Annual solar share National annual electricity generation share, 2025 | 19.6 % | Not available | contextHigh | OWID Energy Dataset 2025 annual series |
| South AustraliaSA1 | Annual variable renewable share National annual electricity generation share, 2025 | 33.3 % | Not available | contextHigh | OWID Energy Dataset 2025 annual series |
| South AustraliaSA1 | Average demand AEMO regional daily mean operational demand | 1,549 MW | -0.9% / prior 30 days | observedHigh | AEMO-NEM-2026-08-08 |
| South AustraliaSA1 | Evening ramp Midday minimum to evening maximum demand | 1,123 MW | -0.5% / prior 30 days | derivedMedium | AEMO-NEM-2026-08-08 |
| South AustraliaSA1 | Negative-price interval share Share of NEM five-minute regional price intervals below zero | 23.3 % | 378.6% / prior observation | derivedMedium | AEMO-NEM-2026-05-31 |
| South AustraliaSA1 | Average spot price NEM five-minute regional reference price, daily mean | 87.1 AUD/MWh | -46.3% / prior 30 days | derivedMedium | AEMO-NEM-2026-08-08 |
| South AustraliaSA1 | Daily price spread NEM five-minute regional daily maximum less minimum | 373 AUD/MWh | -91.4% / prior 30 days | derivedMedium | AEMO-NEM-2026-08-08 |
| TasmaniaTAS1 | Annual production carbon intensity National annual production-based electricity carbon intensity, 2025 | 525 gCO2/kWh | Not available | contextHigh | OWID Energy Dataset 2025 annual series |
| TasmaniaTAS1 | Annual renewable share National annual electricity generation share, 2025 | 38.6 % | Not available | contextHigh | OWID Energy Dataset 2025 annual series |
| TasmaniaTAS1 | Annual solar share National annual electricity generation share, 2025 | 19.6 % | Not available | contextHigh | OWID Energy Dataset 2025 annual series |
| TasmaniaTAS1 | Annual variable renewable share National annual electricity generation share, 2025 | 33.3 % | Not available | contextHigh | OWID Energy Dataset 2025 annual series |
| TasmaniaTAS1 | Average demand AEMO regional daily mean operational demand | 1,158 MW | -13.4% / prior 30 days | observedHigh | AEMO-NEM-2026-08-08 |
| TasmaniaTAS1 | Evening ramp Midday minimum to evening maximum demand | 308 MW | -9.0% / prior 30 days | derivedMedium | AEMO-NEM-2026-08-08 |
| TasmaniaTAS1 | Negative-price interval share Share of NEM five-minute regional price intervals below zero | 0 % | Not available | derivedMedium | AEMO-NEM-2026-05-31 |
| TasmaniaTAS1 | Average spot price NEM five-minute regional reference price, daily mean | 59.6 AUD/MWh | -63.2% / prior 30 days | derivedMedium | AEMO-NEM-2026-08-08 |
| TasmaniaTAS1 | Daily price spread NEM five-minute regional daily maximum less minimum | 942 AUD/MWh | -78.3% / prior 30 days | derivedMedium | AEMO-NEM-2026-08-08 |
| VictoriaVIC1 | Annual production carbon intensity National annual production-based electricity carbon intensity, 2025 | 525 gCO2/kWh | Not available | contextHigh | OWID Energy Dataset 2025 annual series |
| VictoriaVIC1 | Annual renewable share National annual electricity generation share, 2025 | 38.6 % | Not available | contextHigh | OWID Energy Dataset 2025 annual series |
| VictoriaVIC1 | Annual solar share National annual electricity generation share, 2025 | 19.6 % | Not available | contextHigh | OWID Energy Dataset 2025 annual series |
| VictoriaVIC1 | Annual variable renewable share National annual electricity generation share, 2025 | 33.3 % | Not available | contextHigh | OWID Energy Dataset 2025 annual series |
| VictoriaVIC1 | Average demand AEMO regional daily mean operational demand | 6,269 MW | -10.5% / prior 30 days | observedHigh | AEMO-NEM-2026-08-08 |
| VictoriaVIC1 | Evening ramp Midday minimum to evening maximum demand | 2,639 MW | -3.3% / prior 30 days | derivedMedium | AEMO-NEM-2026-08-08 |
| VictoriaVIC1 | Negative-price interval share Share of NEM five-minute regional price intervals below zero | 26.4 % | 660.0% / prior observation | derivedMedium | AEMO-NEM-2026-05-31 |
| VictoriaVIC1 | Average spot price NEM five-minute regional reference price, daily mean | 59.2 AUD/MWh | -66.8% / prior 30 days | derivedMedium | AEMO-NEM-2026-08-08 |
| VictoriaVIC1 | Daily price spread NEM five-minute regional daily maximum less minimum | 228 AUD/MWh | -95.3% / prior 30 days | derivedMedium | AEMO-NEM-2026-08-08 |
| Market | Metric | Edition value | Change | Evidence | Vintage |
|---|---|---|---|---|---|
| South West Interconnected SystemSWIS | Annual production carbon intensity National annual production-based electricity carbon intensity, 2025 | 525 gCO2/kWh | Not available | contextHigh | OWID Energy Dataset 2025 annual series |
| South West Interconnected SystemSWIS | Annual renewable share National annual electricity generation share, 2025 | 38.6 % | Not available | contextHigh | OWID Energy Dataset 2025 annual series |
| South West Interconnected SystemSWIS | Annual solar share National annual electricity generation share, 2025 | 19.6 % | Not available | contextHigh | OWID Energy Dataset 2025 annual series |
| South West Interconnected SystemSWIS | Annual variable renewable share National annual electricity generation share, 2025 | 33.3 % | Not available | contextHigh | OWID Energy Dataset 2025 annual series |
| South West Interconnected SystemSWIS | Minimum operational demand AEMO SWIS daily minimum operational demand | 1,725 MW | -11.0% / prior 30 days | observedHigh | AEMO-WEM-2026-08-07 |
| South West Interconnected SystemSWIS | Evening ramp Daily minimum to evening operational-demand maximum | 1,301 MW | -2.7% / prior 30 days | derivedMedium | AEMO-WEM-2026-08-07 |
| South West Interconnected SystemSWIS | Estimated rooftop solar peak AEMO estimated distributed PV daily maximum | 1,526 MW | 21.0% / prior 30 days | observedHigh | AEMO-WEM-2026-08-07 |
| South West Interconnected SystemSWIS | Rooftop solar share at peak Estimated DPV divided by underlying-demand proxy at DPV peak | 44.3 % | 25.4% / prior 30 days | derivedMedium | AEMO-WEM-2026-08-07 |
Change ledger
4.6% lower on the retained basis.
29.7% higher on the retained basis.
A prior comparable value is not available.
21.7% lower on the retained basis.
10.4% higher on the retained basis.
2.7% lower on the retained basis.
5.9% higher on the retained basis.
57.1% lower on the retained basis.
19.1% lower on the retained basis.
19.3% higher on the retained basis.
0.9% lower on the retained basis.
0.5% lower on the retained basis.
Machine-readable edition
Metric key, unit and comparison basis must all match. National annual context remains labelled as context and is not relabelled as regional real-time data. A missing value remains null and is never converted to zero.